| Канал | Визиты | Просмотры | Лиды | % от всех |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 11 557 | 14 570 | 77 | 100.0% |
| 📝 Блог | 9 802 | 11 061 | 28 | 84.8% |
| 🛠 Услуги | 275 | 477 | 2 | 2.4% |
| Месяц | Всего визитов | Блог | Услуги | Другое | Просм. всего | Просм. блог | Просм. услуги | Лидов всего | Лидов блог | Лидов услуги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сен 25 | 83 864 | 68 879 | 1 849 | 13 136 | 154 334 | 115 958 | 8 264 | 1 175 | 740 | 23 |
| Окт 25 | 84 621 | 74 210 | 1 142 | 9 269 | 112 361 | 89 225 | 2 536 | 1 078 | 556 | 30 |
| Ноя 25 | 75 474 | 65 049 | 1 307 | 9 118 | 95 993 | 75 219 | 2 610 | 728 | 398 | 42 |
| Дек 25 | 70 060 | 55 407 | 5 355 | 9 298 | 104 735 | 64 304 | 22 677 | 669 | 372 | 26 |
| Янв 26 | 63 374 | 52 444 | 2 767 | 8 163 | 88 342 | 61 317 | 7 819 | 699 | 308 | 93 |
| Фев 26 | 61 790 | 48 498 | 3 249 | 10 043 | 93 877 | 59 619 | 12 171 | 656 | 284 | 38 |
| Мар 26 | 58 522 | 47 416 | 1 852 | 9 254 | 80 913 | 55 224 | 4 459 | 654 | 236 | 55 |
| Апр 26 | 53 566 | 45 476 | 1 464 | 6 626 | 70 004 | 52 036 | 2 577 | 485 | 130 | 36 |
| Май 26 | 48 201 | 40 582 | 1 378 | 6 241 | 62 079 | 46 528 | 2 365 | 413 | 117 | 21 |
| # | URL | Визиты | Просмотры | Лиды |
|---|---|---|---|---|
| 1 | /blog/lechenie/flyus/ | 816 | 921 | 0 |
| 2 | /blog/lechenie/zheltyy-nalet-na-yazyke/ | 409 | 455 | 1 |
| 3 | /blog/lechenie/perikoronit/ | 352 | 380 | 1 |
| 4 | /blog/lechenie/belyy-nalet-na-yazyke/ | 340 | 370 | 1 |
| 5 | /blog/implantologiya/vosstanovlenie-posle-implantatsii-zuba/ | 299 | 337 | 1 |
| 6 | /blog/khirurgiya/drenazh-v-desne/ | 282 | 328 | 0 |
| 7 | /blog/ortodontiya/uprazhneniya-dlya-chelyusti/ | 270 | 315 | 2 |
| 8 | /blog/khirurgiya/kogda-rastet-zub-mudrosti/ | 249 | 272 | 0 |
| 9 | /blog/lechenie/solenyy-privkus-vo-rtu-chto-delat/ | 239 | 289 | 0 |
| 10 | /blog/estetich-stomatologiya/chto-takoe-viniry/ | 229 | 258 | 4 |
| 11 | /blog/khirurgiya/kak-ostanovit-krov-posle-udaleniya-zuba/ | 186 | 200 | 0 |
| 12 | /blog/estetich-stomatologiya/soda-dlya-zubov/ | 164 | 185 | 2 |
| 13 | /blog/lechenie/molochnitsa-vo-rtu/ | 158 | 179 | 2 |
| 14 | /blog/ortodontiya/vidy-prikusa/ | 142 | 172 | 0 |
| 15 | /blog/protezirovanie/kak-stavyat-implanty/ | 142 | 160 | 0 |
| 16 | /blog/ortodontiya/distalnyy-prikus/ | 134 | 139 | 0 |
| 17 | /blog/ortodontiya/mozhno-li-delat-mrt-v-reteynerakh/ | 131 | 136 | 0 |
| 18 | /blog/stomatologiya/opukhla-desna-chto-delat/ | 129 | 140 | 1 |
| 19 | /blog/ortodontiya/plastiny-dlya-zubov/ | 127 | 141 | 1 |
| 20 | /blog/protezirovanie/splint-terapiya/ | 126 | 147 | 1 |
| # | URL | Визиты | Просмотры | Лиды |
|---|---|---|---|---|
| 1 | /uslugi/ortodontiya/ustanovka-elaynerov/ | 49 | 67 | 1 |
| 2 | /uslugi/diagnostika/ | 20 | 57 | 0 |
| 3 | /uslugi/implantatsiya-zubov/ | 17 | 44 | 0 |
| 4 | /uslugi/ortodontiya/ustanovka-reteynerov/ | 17 | 29 | 0 |
| 5 | /uslugi/ortodontiya/konsultatsiya-ortodonta/ | 16 | 24 | 0 |
| 6 | /uslugi/ortodontiya/apparat-khaas/ | 13 | 13 | 0 |
| 7 | /uslugi/ortopediya/ustanovka-vinirov/ | 12 | 26 | 0 |
| 8 | /uslugi/ | 11 | 21 | 0 |
| 9 | /uslugi/ortopediya/protezirovanie-zubov/ | 10 | 21 | 0 |
| 10 | /uslugi/ortodontiya/keramicheskie-brekety/ | 8 | 17 | 0 |
| 11 | /uslugi/ortodontiya/metallicheskie-brekety/ | 7 | 13 | 0 |
| 12 | /uslugi/ortodontiya/ustanovka-breketov/ | 7 | 9 | 0 |
| 13 | /uslugi/esteticheskaya-stomatologiya/gollivudskaya-ulybka-s-pomoshchyu-vinirov/ | 6 | 15 | 0 |
| 14 | /uslugi/ortodontiya/elaynery-click-aligners/ | 5 | 6 | 0 |
| 15 | /uslugi/diagnostika/cherezcherezkozhnaya-elektroneyrostimulyatsiya-apparatom-mist-tens-s/ | 4 | 4 | 0 |
| 16 | /uslugi/implantatsiya-zubov/formirovatel-desny/ | 4 | 4 | 0 |
| 17 | /nashi-raboty/uslugi/diagnostika/page/5/ | 3 | 3 | 0 |
| 18 | /uslugi/implantatsiya-zubov/implantatsiya-verkhney-chelyusti/ | 3 | 3 | 0 |
| 19 | /uslugi/implantatsiya-zubov/perednikh/ | 3 | 4 | 0 |
| 20 | /uslugi/implantatsiya-zubov/sinus-lifting/ | 3 | 3 | 0 |
Лиды в таблицах блога/услуг — это цели Яндекс.Метрики, привязанные к URL входа сессии. Это не CRM-сделки.
Квалифицировано / Записано / Приём — это CRM-стадии из XLSX, сгруппированные по полю «Посадочная страница». Если это поле пустое, сделка попадает в строку «Без URL / неатрибутировано» и не распределяется по страницам.
В этой выгрузке поле «Посадочная страница» заполнено у 24 из 184 строк (13.0%), пусто у 160. Любые другие URL в строках не считаются page attribution: там часто Instagram-профили, clck-ссылки на анкеты, referrer или общий домен.
Поля, проверенные для страницы: «Посадочная страница», «Путь клиента», UTM-поля, roistat/Источник Roistat, «Источник звонка», «Дополнительно об источнике», «Создана CRM-формой», referrer. Для распределения по страницам используется только реальная посадочная страница.